欢迎光临扬州澳湳动力设备有限公司官方网站!定购电话: 138 1314 8917网站地图 | RSS订阅 | 功率计算 | 设为首页 | 加入收藏
他们都在搜索: 发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 功率计算
产品中心
机组功率分类
300KW柴油发电机组当前位置: 首页>>机组功率>>300KW柴油发电机组
300千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
AN-C280 280/350 重庆康明斯 MTAA11-G3 6L 14 39 ≤205 3000*1100*1850 2650 详细参数
AN-C280 280/350 重庆康明斯 NT855-G1B 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2700 详细参数
AN-C300 300/375 重庆康明斯 NTA855-G2A 6L 14 39 ≤205 3000*980*1750 2800 详细参数
AN-C310 310/387.5 重庆康明斯 NTA855-G4 6L 14 39 ≤205 3100*1050*1850 2900 详细参数
AN-C330 330/412.5 重庆康明斯 NTAA855-G7 6L 14 39 ≤205 3200*1350*1850 3000 详细参数
AN-C300 300/375 东风康明斯 6ZTAA13-G3 6L 13 40 ≤197 3000*1150*1700 3200 详细参数
AN-W300 300/375 潍柴动力 WP12D317E200 6 11.596 28 ≤218 3000*880*1800 3000 详细参数
AN-V260 260/325 瑞典沃尔沃 TAD1342GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 详细参数
AN-V300 300/375 瑞典沃尔沃 TAD1343GE 6L 12.783 35 ≤198 2950*1150*1600 2600 详细参数
AN-V320 320/400 瑞典沃尔沃 TAD1344GE 6L 12.13 35 ≤198 2950*1150*1600 2950 详细参数
AN-X300 300/375 无锡动力 WD145TAD30 6L 14.5 28 ≤213 3140*1170*1700 3000 详细参数
AN-X320 320/400 无锡动力 WD145TAD33L 6L 14.5 40 ≤213 3240*1170*1700 3150 详细参数
AN-S300 300/375 上柴股份 SC12E460D2 6 11.8 37 ≤192 3180*1100*1600 2900 详细参数
AN-S320 320/400 上柴股份 SC12E500D3 6 11.8 37 ≤192 3180*1100*1600 2900 详细参数
AN-S330 330/412.5 上柴股份 SC15G500D2 6 14.16 33 ≤200 3150*1230*1670 2970 详细参数
AN-Y300 300/375 广西玉柴 YC6MJ480L-D20 6 11.726 28 ≤195 3050*1200*1850 2900 详细参数
AN-Y320 320/400 广西玉柴 YC6K1230L-D30 6 12.151 33 ≤192 3100*1200*1850 2950 详细参数
AN-DE300 300/375 道依茨 BF6M1015C-LA G4 6 11.9 38 ≤205 3100*1350*1600 2500 详细参数
AN-DE320 320/400 道依茨 BF6M1015CP-LA G 6 11.9 38 ≤205 3100*1350*1600 3000 详细参数
AN-P280 280/350 珀金斯 2206C-E13TAG2 6L 51.4 40 ≤209 3100*1120*1780 3000 详细参数
AN-P320 320/400 珀金斯 2206C-E13TAG3 6L 12.5 40 ≤206 3100*1120*1780 3200 详细参数
AN-T300 300/375 通柴 NT151LU30 6 15.1 28.7 ≤196 3000*1250*2050 2800 详细参数
AN-T320 320/400 通柴 NT151LU33 6 15.1 28.7 ≤196 3000*1250*2050 2800 详细参数


copyright 2018 扬州澳湳动力设备有限公司 all right 技术支持:量子科技 地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13813148917 电话:0514-86628377 传真:0514-86628377 ICP备案编号:苏ICP备17034643号-1