欢迎光临扬州澳湳动力设备有限公司官方网站!定购电话: 138 1314 8917网站地图 | RSS订阅 | 功率计算 | 设为首页 | 加入收藏
他们都在搜索: 发电机组 柴油发电机组 柴油发电机 功率计算
产品中心
机组功率分类
沃尔沃柴油发电机组当前位置: 首页>>机组品牌>>沃尔沃柴油发电机组


  沃尔沃VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始创于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观——质量、安全、环保紧密相联系在一起,集团属下的VOLVO PENTA专注于发电、专用车辆及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机及电子喷射等方面技术傲视群雄。
  扬州澳湳动力设备有限公司生产的V系列沃尔沃柴油发电机组具有油耗低、排放低、噪音小等特点,沃尔沃柴油发电机组以性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化的设计深受全球用户的青睐。

沃尔沃柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
AN-V68 68/85 瑞典沃尔沃 TAD530GE 4L 4.76 13 ≤210 2200*760*1380 1050 详细参数
AN-V80 80/100 瑞典沃尔沃 TAD531GE 4L 4.76 13 ≤206 2200*760*1380 1150 详细参数
AN-V100 100/125 瑞典沃尔沃 TAD532GE 4L 4.76 13 ≤206 2500*750*1400 1300 详细参数
AN-V120 120/150 瑞典沃尔沃 TAD731GE 6L 7.15 20 ≤210 2500*850*1450 1400 详细参数
AN-V150 150/187.5 瑞典沃尔沃 TAD732GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1550 详细参数
AN-V160 160/200 瑞典沃尔沃 TAD733GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1800 详细参数
AN-V200 200/250 瑞典沃尔沃 TAD734GE 6L 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 详细参数
AN-V250 250/312.5 瑞典沃尔沃 TAD1341GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 详细参数
AN-V260 260/325 瑞典沃尔沃 TAD1342GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 详细参数
AN-V300 300/375 瑞典沃尔沃 TAD1343GE 6L 12.783 35 ≤198 2950*1150*1600 2600 详细参数
AN-V320 320/400 瑞典沃尔沃 TAD1344GE 6L 12.13 35 ≤198 2950*1150*1600 2950 详细参数
AN-V360 360/450 瑞典沃尔沃 TAD1345GE 6L 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 详细参数
AN-V400 400/500 瑞典沃尔沃 TAD1641GE 6L 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 详细参数
AN-V450 450/562.5 瑞典沃尔沃 TAD1642GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 详细参数
AN-V500 500/625 瑞典沃尔沃 TWD1643GE 6L 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 详细参数


copyright 2018 扬州澳湳动力设备有限公司 all right 技术支持:量子科技 地址:江苏省扬州市江都区城北工业园区
销售热线:13813148917 电话:0514-86628377 传真:0514-86628377 ICP备案编号:苏ICP备17034643号-1